Top.Mail.Ru
Направление подготовки Количество бюджетных мест Количество мест в общежитии Подано заявлений
Всего Основные места Всего Для основного этапа зачисления На бюджет С общежитием По контракту
Очная форма обучения
01.03.04 Прикладная математика 50 32 22 20 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки 0 0 0 0 - - 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 80 52 35 23 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 53 33 23 15 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 50 35 22 15 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия 110 71 48 29 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 46 18 20 14 0 0 0
11.03.01 Радиотехника 50 22 22 16 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 90 52 40 33 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (НМСТ) 25 6 11 5 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (ПИШ) 25 12 11 6 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ИЭМС, КФН, ПКИМС) 153 98 67 48 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 55 40 24 20 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 25 18 11 10 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 25 16 11 9 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах 45 34 20 20 0 0 0
27.03.05 Инноватика 15 10 7 6 0 0 0
28.03.03 Наноматериалы 25 18 11 10 0 0 0
37.03.01 Психология 0 0 0 0 - - 0
38.03.02 Менеджмент 6 3 3 3 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 0 0 - - 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 0 0 0 0 - - 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0 0 0 0 - - 0
45.03.02 Лингвистика 5 2 2 2 0 0 0
54.03.01 Дизайн 3 1 1 1 0 0 0
Всего по очной форме обучения 936 573 411 305 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10 6 0 0 0 - 0
38.03.02 Менеджмент 12 7 0 0 0 - 0
54.03.01 Дизайн 1 0 0 0 0 - 0
Всего по очно-заочной форме обучения 23 13 0 0 0 - 0
Заочная форма обучения
09.03.03 Прикладная информатика 0 0 0 0 - - 0
Всего по заочной форме обучения 0 0 0 0 - - 0

Общее количество заявлений на бюджет: 0

Общее количество заявлений на бюджет (технические направления): 0

Общее количество абитуриентов: 0

Общее количество абитуриентов, претендующих на общежитие: 0

Общее количество абитуриентов на бюджет: 0

Общее количество абитуриентов, подавших документы на технические направления на бюджет: 0