Top.Mail.Ru
Направление подготовки Количество бюджетных мест Количество мест в общежитии Подано заявлений
Всего Основные места На бюджет С общежитием По контракту
Очная форма обучения
01.03.04 Прикладная математика 50 39 18 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки 0 0 0 - - 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 80 53 35 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 53 41 14 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 54 39 14 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия 100 61 48 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 50 36 20 0 0 0
11.03.01 Радиотехника 40 26 34 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 80 58 40 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (НМСТ) 25 13 17 0 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (ПИШ) 25 10 17 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ИЭМС, КФН, ПКИМС) 153 100 104 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 50 39 18 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 25 19 9 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 25 14 11 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах 50 40 22 0 0 0
27.03.05 Инноватика 19 15 5 0 0 0
28.03.03 Наноматериалы 25 19 10 0 0 0
38.03.02 Менеджмент 5 2 0 0 - 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 0 0 0 - - 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0 0 0 - - 0
45.03.02 Лингвистика 3 1 0 0 - 0
54.03.01 Дизайн 3 1 0 0 - 0
Всего по очной форме обучения 915 626 436 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10 8 0 0 - 0
37.03.01 Психология 0 0 0 - - 20
38.03.02 Менеджмент 1 0 0 0 - 0
54.03.01 Дизайн 0 0 0 - - 0
Всего по очно-заочной форме обучения 11 8 0 0 - 0
Заочная форма обучения
09.03.03 Прикладная информатика 0 0 0 - - 0
Всего по заочной форме обучения 0 0 0 - - 0

Общее количество заявлений на бюджет: 0

Общее количество заявлений на бюджет (технические направления): 0

Общее количество абитуриентов: 0

Общее количество абитуриентов, претендующих на общежитие: 0

Общее количество абитуриентов на бюджет: 0

Общее количество абитуриентов, подавших документы на технические направления на бюджет: 0